工業(yè)和信息化部關于公布2020年度國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單的通告
工業(yè)和信息化部關于公布2020年度國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單的通告
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于促進中小企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》和工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部、國土資源部、稅務總局《關于推動小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地發(fā)展的指導意見》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2016〕394號),按照工業(yè)和信息化部《國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地建設管理辦法》(工信部企業(yè)〔2016〕194號),經省級中小企業(yè)主管部門推薦、專家評審和公示,確定了2020年度國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單。有關事項通告如下:
一、同意授予賽歐小微企業(yè)基地等117家基地“國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地”稱號(具體名單見附件)。
二、國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地(以下簡稱示范基地)要不斷優(yōu)化中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境,改善設施和條件,吸引創(chuàng)新型中小企業(yè)集聚發(fā)展;運用現(xiàn)代信息技術創(chuàng)新服務和運營模式,建立健全服務制度,完善服務功能,提高服務效率,著力提供專業(yè)化、個性化服務;主動開展公益性服務,積極承擔政府部門委托的各項任務;加強與其他小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地的交流學習,充分發(fā)揮示范帶動作用。
三、各地中小企業(yè)主管部門要把示范基地建設作為做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務的重要抓手,加強示范基地培育,激發(fā)市場主體創(chuàng)新動力和活力,促進中小企業(yè)健康發(fā)展;及時梳理總結和推廣示范基地經驗,結合本地區(qū)經濟發(fā)展實際情況,做好小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地的培育和認定工作;切實履行監(jiān)督檢查職責,定期對轄區(qū)內示范基地的服務質量以及服務滿意度等運營情況進行檢查,做好年度總結和檢查情況報告。
四、工業(yè)和信息化部將委托第三方機構組織專家對示范基地進行年度抽查測評,對測評不合格的撤銷示范基地稱號。
五、示范基地有效期三年,有效期為2021年1月1日至2023年12月31日。
六、2017年認定且未在此通告名單內的示范基地,有效期至2020年12月31日。
附件:2020年度國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單.xls
序號 | 推薦單位 | 機構名稱 | 基地名稱 |
1 | 北京市經濟和信息化局 | 北京賽歐科園科技孵化中心有限公司 | 賽歐小微企業(yè)基地 |
2 | 北京北控宏創(chuàng)科技有限公司 | 北控宏創(chuàng)科技園 | |
3 | 鋒創(chuàng)科技發(fā)展(北京)有限公司 | 鋒創(chuàng)科技園 | |
4 | 中關村意谷(北京)科技服務有限公司 | 中關村e谷 | |
5 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 天津恒生科技園投資發(fā)展有限公司 | 天津市恒生科技園小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
6 | 天津國際生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院有限公司 | 天津國際生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
7 | 天津青年創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 天津青年創(chuàng)業(yè)園 | |
8 | 天津凌奧創(chuàng)意產業(yè)園集團有限公司 | 天津凌奧集團文化產業(yè)小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
9 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 張家口博創(chuàng)智造孵化器有限公司 | 張家口博創(chuàng)智造創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化基地 |
10 | 保定中關村信息谷科技服務有限責任公司 | 保定?中關村創(chuàng)新中心 | |
11 | 滄州高新農發(fā)投資有限公司 | 滄州科技型小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導園 | |
12 | 唐山市經緯時代網絡科技有限公司 | 唐山市互聯(lián)網+雙創(chuàng)中心 | |
13 | 山西省小企業(yè)發(fā)展促進局 | 陽泉市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 | 陽泉市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 |
14 | 靈石縣天星地產開發(fā)有限公司 | 山西天星中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
15 | 運城星河創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地開發(fā)有限公司 | 運城星河創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | |
16 | 內蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 內蒙古通研電子商務有限責任公司 | 金橋電子商務產業(yè)園 |
17 | 赤峰恒億投資開發(fā)有限公司 | 赤峰紅山經濟開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
18 | 烏蘭察布市鑫剛置業(yè)有限公司 | 集寧皮革產業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
19 | 鄂爾多斯啟迪創(chuàng)業(yè)服務中心 | 鄂爾多斯啟迪小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
20 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 沈陽國際軟件園有限公司 | 沈陽國際軟件園小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
21 | 沈陽市大東區(qū)科技企業(yè)孵化器有限公司 | 沈陽市大東區(qū)科技企業(yè)孵化中心 | |
22 | 錦州濱海電子商務產業(yè)基地股份有限公司 | 錦州濱海電子商務創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
23 | 大連市工業(yè)和信息化局 | 芝倪信息技術(大連)有限公司 | 大連知你小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
24 | 大連創(chuàng)業(yè)工坊科技服務有限公司 | 大連創(chuàng)業(yè)工坊小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
25 | 吉林省工業(yè)和信息化廳 | 長春北湖科技園發(fā)展有限責任公司 | 長春北湖科技園創(chuàng)業(yè)孵化基地 |
26 | 通化高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 通化市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
27 | 吉林省參威人參產品科技股份有限公司 | 通化縣人參產業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
28 | 長春硅谷新城企業(yè)運營管理有限公司 | 長春市益田硅谷新城創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
29 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 | 哈爾濱智能電力光學設備有限公司 | 黑龍江省電子商務中小企業(yè)總部基地 |
30 | 黑龍江省信聯(lián)企業(yè)管理服務有限公司 | 黑龍江省信聯(lián)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
31 | 佳木斯萬聯(lián)電子商務有限責任公司 | 佳木斯電子商務產業(yè)園 | |
32 | 綏化市長安物流有限公司 | 綏化市長安物流小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
33 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海浦東軟件園創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 上海浦軟創(chuàng)業(yè)園 |
34 | 上海楊浦科技創(chuàng)業(yè)中心有限公司 | 上海楊浦科技創(chuàng)業(yè)中心 | |
35 | 上海交科眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 上海交科眾創(chuàng)園區(qū) | |
36 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 江蘇仙林生命科技創(chuàng)新園發(fā)展有限公司 | 江蘇生命科技創(chuàng)新園 |
37 | 常州三晶世界科技產業(yè)發(fā)展有限公司 | 常州三晶科技園 | |
38 | 昆山莘莘科技發(fā)展有限公司 | 江蘇昆山留學人員創(chuàng)業(yè)園 | |
39 | 泰興市智光人才科技廣場管理有限公司 | 泰興人才科技廣場 | |
40 | 浙江省經濟和信息化廳 | 湖州星矢企業(yè)管理有限公司 | 吳興科技創(chuàng)業(yè)園 |
41 | 杭州金繡花邊有限公司 | 金繡國際科技中心 | |
42 | 樂清經濟開發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 樂清智能電氣小微園 | |
43 | 寧波市經濟和信息化局 | 寧波青創(chuàng)信息科技有限公司 | 寧波?鎮(zhèn)海329創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
44 | 寧波中正控股有限公司 | 匯鼎小微產業(yè)園 | |
45 | 安徽省經濟和信息化廳 | 合肥榮事達電子電器集團有限公司 | 榮事達智能家居全價值鏈雙創(chuàng)中心 |
46 | 馬鞍山慈湖高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務管理有限公司 | 馬鞍山慈湖國家高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | |
47 | 安徽平天湖投資控股集團有限公司 | 池州開發(fā)區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
48 | 安徽省春谷3D打印智能裝備產業(yè)技術研究院有限公司 | 春谷3D打印智能裝備產業(yè)小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | |
49 | 福建省工業(yè)和信息化廳 | 福州怡山文化創(chuàng)意有限公司 | 福大怡山文化創(chuàng)意園 |
50 | 福建省泉州市興世紀旅游文化有限公司 | 領SHOW天地文化創(chuàng)意產業(yè)園 | |
51 | 福建味家生活用品制造有限公司 | 橙客空間 | |
52 | 廈門市工業(yè)和信息化局 | 廈門軟件產業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 廈門軟件園(一期)軟件產業(yè)孵化基地 |
53 | 廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司 | 廈門生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
54 | 江西省工業(yè)和信息化廳 | 景德鎮(zhèn)市哇陶眾創(chuàng)空間投資管理有限公司 | 景德鎮(zhèn)市哇陶眾創(chuàng)空間小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
55 | 江西師大科技園發(fā)展有限公司 | 江西師大科技園小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
56 | 江西省企創(chuàng)產業(yè)園運營管理有限公司 | 江西省企創(chuàng)產業(yè)園 | |
57 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 濟南迪亞實業(yè)有限責任公司 | 濟南迪亞小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
58 | 山東方達電子商務園有限公司 | 方達電子商務園 | |
59 | 山東文正衣品股份有限公司 | 莒縣高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | |
60 | 青島市民營經濟發(fā)展局 | 青島國際院士港運營管理有限公司 | 青島國際院士港產業(yè)加速器 |
61 | 青島巨峰科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 巨峰科創(chuàng)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
62 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 河南尚合企業(yè)孵化器有限公司 | 尚合創(chuàng)業(yè)孵化基地 |
63 | 洛陽中科科技園有限公司 | 洛陽中科科技園小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
64 | 洛陽市西工信息科技城孵化器創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 洛陽信息科技城 | |
65 | 南陽寅興電子商務科技有限公司 | 內鄉(xiāng)縣電商創(chuàng)業(yè)科技孵化園 | |
66 | 湖北省經濟和信息化廳 | 武漢岱家山科技企業(yè)加速器有限公司 | 漢口岱家山瞪羚企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
67 | 黃石磁湖匯眾創(chuàng)空間股份有限公司 | 中國黃石磁湖匯眾創(chuàng)空間 | |
68 | 湖北創(chuàng)途孵化器有限公司 | 女兒城?夢想小鎮(zhèn) | |
69 | 荊門百盟一馬投資有限公司 | 荊門慧谷眾創(chuàng)產業(yè)園 | |
70 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南廣發(fā)隆平高科技園創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 湖南廣發(fā)隆平創(chuàng)業(yè)園 |
71 | 湘潭九華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 湘潭九華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | |
72 | 常德澤園建設開發(fā)有限公司 | 武陵區(qū)中小企業(yè)發(fā)展基地 | |
73 | 郴州市元貞創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 郴州市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
74 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)基地 |
75 | 廣州市樂天企業(yè)管理有限公司 | 樂天創(chuàng)意園 | |
76 | 廣東新媒體產業(yè)園發(fā)展股份有限公司 | 廣東省新媒體小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
77 | 東莞市天安數(shù)碼城有限公司 | 東莞天安數(shù)碼城小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
78 | 深圳市中小企業(yè)服務局 | 深圳市北大方正數(shù)碼科技有限公司 | 北大方正科技園 |
79 | 深圳市硅谷動力產業(yè)園運營有限公司 | 硅谷動力電子商務港 | |
80 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 柳州高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 | 柳州市柳東小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
81 | 南寧國電電力科技有限責任公司 | 南寧國電科技企業(yè)孵化器 | |
82 | 北海銀河城市科技產業(yè)運營有限公司 | 北海銀河城市科技產業(yè)城 | |
83 | 桂林城德置業(yè)投資有限公司 | 城德科技孵化園 | |
84 | 海南省工業(yè)和信息化廳 | 海南復興城產業(yè)園投資管理有限公司 | 復興城互聯(lián)網創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 |
85 | 海口恒正實業(yè)有限公司 | 江東電子商務產業(yè)園(原名:海南省創(chuàng)業(yè)村科技產業(yè)園) | |
86 | 海南千藝科技產業(yè)園開發(fā)有限公司 | 海南西部創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產業(yè)園 | |
87 | 重慶市經濟和信息化委員會 | 重慶市永川軟件園開發(fā)管理有限公司 | 重慶永川軟件樓宇產業(yè)園 |
88 | 重慶鋁產業(yè)開發(fā)投資集團有限公司 | 重慶西鋁精密制造樓宇產業(yè)園 | |
89 | 重慶科萊姆企業(yè)孵化器有限公司 | 重慶文創(chuàng)互聯(lián)網樓宇產業(yè)園 | |
90 | 綦江縣石角中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務有限責任公司 | 重慶石角小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
91 | 四川省經濟和信息化廳 | 成都經開科技產業(yè)孵化有限公司 | 成都經開小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
92 | 成都新創(chuàng)創(chuàng)業(yè)孵化器服務有限公司 | 西部智谷D區(qū)小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
93 | 成都科杏投資發(fā)展有限公司 | 電子科大科技園 | |
94 | 南充市嘉陵區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 南充創(chuàng)業(yè)小鎮(zhèn) | |
95 | 貴州省工業(yè)和信息化廳 | 貴陽高新產業(yè)投資(集團)有限公司 | 啟林大數(shù)據(jù)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
96 | 貴州佰仕佳創(chuàng)業(yè)孵化投資有限公司 | 良知山創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
97 | 云南省工業(yè)和信息化廳 | 云南成名廣告文化產業(yè)園經營開發(fā)有限公司 | 云南成名廣告文化產業(yè)創(chuàng)業(yè)園 |
98 | 云南光谷光機電科技孵化器管理有限公司 | 云南光谷光機電科技孵化基地 | |
99 | 云南北理電商產業(yè)園管理有限公司 | 官渡電子商務產業(yè)園 | |
100 | 西藏自治區(qū)經濟和信息化廳 | 昌都仟佰度眾創(chuàng)空間運營管理有限公司 | 閩昌眾創(chuàng)空間 |
101 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園發(fā)展中心 | 西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)加速器 |
102 | 楊凌示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 楊凌示范區(qū)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
103 | 西安統(tǒng)籌科技發(fā)展有限公司 | 協(xié)同創(chuàng)新港 | |
104 | 西安戶投科工發(fā)展有限公司 | 西安市鄠邑區(qū)西戶創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
105 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 | 甘肅恒佳工貿有限公司 | 甘肅恒佳工貿有限公司徽縣小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化基地 |
106 | 青海省工業(yè)和信息化廳 | 青海大學科技園投資開發(fā)股份有限公司 | 青海大學科技園小型微型創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
107 | 青海眾創(chuàng)空間創(chuàng)業(yè)孵化服務有限公司 | 城中區(qū)眾創(chuàng)空間創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
108 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 寧夏回族自治區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 | 寧夏高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 |
109 | 石嘴山經濟技術開發(fā)區(qū)實業(yè)開發(fā)總公司 | 石嘴山經濟技術開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
110 | 靈武市三園草制品專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 靈武市三園草制品小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
111 | 寧夏金凱信置業(yè)有限公司 | 固原農資城小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
112 | 新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 新疆大學科技園有限責任公司 | 新疆小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
113 | 新疆大學信息技術創(chuàng)新園有限公司 | 新疆小微信息技術企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | |
114 | 新疆科達建設集團有限公司 | 庫爾勒經濟技術開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
115 | 克拉瑪依市眾創(chuàng)空間孵化器有限公司 | 獨山子小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
116 | 新疆生產建設兵團工業(yè)和信息化局 | 石河子市創(chuàng)享企業(yè)服務有限公司 | 創(chuàng)享中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
117 | 石河子市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技服務有限公司 | 石河子高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
來源:工業(yè)和信息化部