科技資訊 - 2020年國家自然科學(xué)基金已啟動(dòng)項(xiàng)目指南一覽
為了方便大家充分了解各項(xiàng)目情況,從資助強(qiáng)度、申報(bào)截止時(shí)間、發(fā)布部門、發(fā)布日期四個(gè)方面將近期發(fā)布的基金指南情況做了匯總,數(shù)據(jù)均來源于國家自然科學(xué)基金委員會(huì)官網(wǎng),供讀者參考。
2020年國家自然科學(xué)基金已啟動(dòng)項(xiàng)目指南一覽 | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布時(shí)間 | 資助強(qiáng)度 | 申報(bào)截止時(shí)間 |
1 | 面上項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
2 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
3 | 重大研究計(jì)劃項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
4 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
5 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
6 | 優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
7 | 國家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
8 | 創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
9 | 基礎(chǔ)科學(xué)中心項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
10 | 國際(地區(qū))合作研究與交流項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
11 | 聯(lián)合基金項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
12 | 數(shù)學(xué)天元基金項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
13 | 國家重大科研儀器研制項(xiàng)目 | 2020年1月14日 | 4月20日16時(shí) | ||
14 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與意大利國家研究理事會(huì)合作交流項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2020年3月18日 | 中方資助強(qiáng)度為不超過10萬元/項(xiàng)。CNR每年每項(xiàng)資助強(qiáng)度不超過1萬歐元。 | 6月16日16時(shí) |
15 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2020年3月16日 | 2020年資助的合作研究項(xiàng)目數(shù)量為4項(xiàng)左右。NSFC對每個(gè)項(xiàng)目提供300萬元人民幣直接費(fèi)用的經(jīng)費(fèi)資助,其中包括研究經(jīng)費(fèi)和合作交流經(jīng)費(fèi)等。 | 4月30日16時(shí) |
16 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與國際農(nóng)業(yè)研究磋商組織合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2020年3月16日 | 2020年資助的合作研究項(xiàng)目數(shù)量為12項(xiàng)左右,NSFC對每個(gè)項(xiàng)目提供200萬元人民幣直接費(fèi)用的經(jīng)費(fèi)資助(請注意:直接費(fèi)用大于200萬元的申請將不予受理),包括研究經(jīng)費(fèi)和合作交流經(jīng)費(fèi)等。 | 4月30日16時(shí) |
17 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與新西蘭健康研究理事會(huì)生物醫(yī)學(xué)合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2020年3月12日 | 合作研究項(xiàng)目:中方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接經(jīng)費(fèi)不超過300萬元/項(xiàng),新方資助強(qiáng)度為不超過70萬新西蘭元/項(xiàng);青年學(xué)者合作研究項(xiàng)目:中方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接經(jīng)費(fèi)不超過50萬元/項(xiàng),新方資助強(qiáng)度為不超過10.50萬新西蘭元/項(xiàng)。 | 5月27日16時(shí) |
18 | 重大疫情的環(huán)境安全與次生風(fēng)險(xiǎn)防控重大項(xiàng)目 | 工程與材料科學(xué)部 | 2020年3月6日 | 申請人申請的直接費(fèi)用預(yù)算不得超過2000萬元/項(xiàng) | 4月20日16時(shí) |
19 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與比利時(shí)弗蘭德研究基金會(huì)、比利時(shí)法語區(qū)基礎(chǔ)研究基金會(huì)合作交流項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2020年3月5日 | 中方資助強(qiáng)度為不超過10萬元/項(xiàng)。FWO資助強(qiáng)度為每年總共不超過7周的出訪及接待費(fèi)用,F(xiàn)NRS資助強(qiáng)度為不超過1.5萬歐元/項(xiàng)。 | 5月28日16時(shí) |
20 | 水圈微生物驅(qū)動(dòng)地球元素循環(huán)的機(jī)制重大研究計(jì)劃 | 生命科學(xué)交叉融合科學(xué)處 | 2020年2月25日 | 2020年度擬資助培育項(xiàng)目10-15項(xiàng),直接費(fèi)用的資助強(qiáng)度約為80-100萬元/項(xiàng) | 4月20日16時(shí) |
21 | 細(xì)胞器互作網(wǎng)絡(luò)及其功能研究重大研究計(jì)劃 | 生命科學(xué)部生物學(xué)二處 | 2020年2月25日 | 4月20日16時(shí) | |
22 | 多層次手性物質(zhì)的精準(zhǔn)構(gòu)筑重大研究計(jì)劃 | 化學(xué)科學(xué)部一處 | 2020年2月25日 | 2020年度擬資助培育項(xiàng)目20-25項(xiàng),直接費(fèi)用資助強(qiáng)度為80-100萬元/項(xiàng);擬資助重點(diǎn)支持項(xiàng)目4-6項(xiàng),直接費(fèi)用資助強(qiáng)度為300-400萬元/項(xiàng)。 | 4月20日16時(shí) |
23 | 生物大分子動(dòng)態(tài)修飾與化學(xué)干預(yù)重大研究計(jì)劃 | 化學(xué)科學(xué)部四處化學(xué)生物學(xué)學(xué)科 | 2020年2月25日 | 2020年度擬資助培育項(xiàng)目10-20項(xiàng),直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約為70-90萬元/項(xiàng);擬資助重點(diǎn)支持項(xiàng)目3-5項(xiàng),直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約為250-350萬元/項(xiàng)。 | 4月20日16時(shí) |
24 | 主要農(nóng)作物產(chǎn)量性狀的遺傳網(wǎng)絡(luò)解析重大研究計(jì)劃 | 生命科學(xué)部農(nóng)學(xué)與食品科學(xué)處 | 2020年2月25日 | 2020年度擬資助集成項(xiàng)目2項(xiàng),資助期限為1年,直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為500萬元/項(xiàng)。 | 4月20日16時(shí) |
25 | 糖脂代謝的時(shí)空網(wǎng)絡(luò)調(diào)控重大研究計(jì)劃 | 生命科學(xué)部綜合與戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 2020年2月25日 | 2020年度擬資助培育項(xiàng)目20-25項(xiàng), 資助期限為3年,直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約為80-100萬元/項(xiàng);擬資助重點(diǎn)支持項(xiàng)目6-10項(xiàng),資助期限為4年,直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約為250-350萬元/項(xiàng)。 | 4月20日16時(shí) |
26 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)-中國科學(xué)院空間科學(xué)衛(wèi)星科學(xué)研究聯(lián)合基金 | 數(shù)理科學(xué)部 | 2020年2月25日 | 培育項(xiàng)目直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為60萬元/項(xiàng)。 | 4月20日16時(shí) |
27 | “新冠肺炎疫情等公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對、治理及影響”專項(xiàng)項(xiàng)目 | 管理科學(xué)部三處 | 2020年2月24日 | 直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約50-80萬元/項(xiàng) | |
28 | 共融機(jī)器人基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)研究重大研究計(jì)劃補(bǔ)充項(xiàng)目 | 工程與材料科學(xué)部工程科學(xué)二處 | 2020年2月17日 | 直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約300萬元/項(xiàng)。 | 5月20日16時(shí) |
29 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與歐盟委員會(huì)環(huán)境生物技術(shù)合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2020年2月7日 | 項(xiàng)目總資助強(qiáng)度為不超過1500萬元/項(xiàng)(直接費(fèi)用),而且每個(gè)課題的資助強(qiáng)度為不超過500萬元/項(xiàng)(直接費(fèi)用),包括研究經(jīng)費(fèi)和國際合作交流費(fèi)用。 | 6月19日16時(shí) |
30 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與歐盟委員會(huì)“中歐人才項(xiàng)目” | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2020年2月7日 | 資助強(qiáng)度為不超過3萬元/項(xiàng),僅限經(jīng)費(fèi)預(yù)算表格中的第9項(xiàng)“差旅/會(huì)議/國際合作與交流費(fèi)”欄,無間接費(fèi)用,主要用于中國研究人員訪歐的國際旅費(fèi)(機(jī)票為經(jīng)濟(jì)艙)。中國研究人員赴歐期間的日常生活費(fèi)用與研究經(jīng)費(fèi)由歐盟項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)支付。 | 5月21日16時(shí) |
31 | 生命科學(xué)部、醫(yī)學(xué)科學(xué)部 | 2020年1月22日 | 直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約150萬元/項(xiàng)。 | ||
32 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)地球科學(xué)部關(guān)于2020年度第1期專項(xiàng)項(xiàng)目(科技活動(dòng)項(xiàng)目) | 地球科學(xué)部 | 2020年1月20日 | “會(huì)議培訓(xùn)類”項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)(直接費(fèi)用)約200萬元,本期擬資助20項(xiàng);在同等條件下,優(yōu)先支持中國科學(xué)家發(fā)起并主導(dǎo)的會(huì)議或培訓(xùn)活動(dòng)?!翱茖W(xué)傳播類”項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)(直接費(fèi)用)約150萬,本期擬資助10項(xiàng)?!皯?zhàn)略研究類”項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)(直接費(fèi)用)400萬元,本期擬資助10項(xiàng)。 | |
33 | 2020年度國家自然科學(xué)基金原創(chuàng)探索計(jì)劃項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì) | 2019年12月20日 | 專家推薦類原創(chuàng)項(xiàng)目資助期限一般為1-3年,資助強(qiáng)度一般不超過100萬元/年。申請人可根據(jù)研究工作的實(shí)際需要,實(shí)事求是地選擇資助期限和提出資金需求;指南引導(dǎo)類原創(chuàng)項(xiàng)目資助期限和資助強(qiáng)度由項(xiàng)目指南確定。 | |
34 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年12月16日 | 對于合作交流項(xiàng)目,NSFC將向中方申請人提供中方科學(xué)家訪問韓國的雙程旅費(fèi)和韓方科學(xué)家來華訪問的生活費(fèi)及訪華期間必要的城市間交通費(fèi),NRF將向韓方申請人提供韓方科學(xué)家訪問中國的雙程旅費(fèi)和中方科學(xué)家訪問韓國的生活費(fèi)及必要的城市間交通費(fèi)。NSFC向每個(gè)項(xiàng)目的中方申請人提供15萬元人民幣的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助,用于開展國際合作與交流。中方申請人應(yīng)據(jù)此與韓方合作伙伴共同商定互訪交流計(jì)劃。對于雙邊學(xué)術(shù)研討會(huì)項(xiàng)目,會(huì)議地點(diǎn)所在國資助機(jī)構(gòu)(NSFC或NRF)將提供雙方參會(huì)人員的食宿和舉辦會(huì)議的相關(guān)費(fèi)用(包括場地租用、論文集印刷等);參會(huì)人員的國際旅費(fèi)將由派出方的資助機(jī)構(gòu)(NRF或NSFC)提供。 | ||
35 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與香港研究資助局聯(lián)合科研資助基金項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)港澳臺(tái)事務(wù)辦公室 | 2019年12月18日 | 中國內(nèi)地對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接費(fèi)用不超過100萬元(請注意:直接費(fèi)用大于100萬元的申請將不予受理) | |
36 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與澳門科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金聯(lián)合科研資助基金項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)港澳臺(tái)事務(wù)辦公室 | 2019年12月18日 | 中國內(nèi)地對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接費(fèi)用不超過200萬元(請注意:直接費(fèi)用大于200萬元的申請將不予受理) | |
37 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與美國國家科學(xué)基金會(huì)生物多樣性合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年12月11日 | 中方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接經(jīng)費(fèi)不超過300萬元,其中包括研究經(jīng)費(fèi)和用于資助中方研究人員開展交流活動(dòng)的國際旅費(fèi)(機(jī)票為經(jīng)濟(jì)艙)、國外生活費(fèi)和其他與交流活動(dòng)密切相關(guān)的費(fèi)用。美方資助強(qiáng)度為不超過200萬美元/項(xiàng),其中包括研究經(jīng)費(fèi)和用于資助美方研究人員開展交流活動(dòng)的國際旅費(fèi)、國外生活費(fèi)和其他與交流活動(dòng)密切相關(guān)的費(fèi)用。 | 4月20日16時(shí) |
38 | 2020年度國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與以色列科學(xué)基金會(huì)合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年12月3日 | 中方每個(gè)項(xiàng)目提供200萬元人民幣直接費(fèi)用的經(jīng)費(fèi)資助(請注意:直接費(fèi)用大于200萬元的申請將不予受理),其中包括研究經(jīng)費(fèi)和合作交流經(jīng)費(fèi)等。ISF向以方科學(xué)家提供對等的資助經(jīng)費(fèi)。 | |
39 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與德國研究聯(lián)合會(huì)合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年12月2日 | 中方資助強(qiáng)度為不超過300萬元/項(xiàng)(直接費(fèi)用),包括研究經(jīng)費(fèi)和國際合作交流費(fèi)用。 | |
40 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與美國國家科學(xué)基金會(huì) “食品、能源、水”系統(tǒng)關(guān)聯(lián)合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年11月21日 | 中方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接經(jīng)費(fèi)不超過300萬元,其中包括研究經(jīng)費(fèi)和用于資助中方研究人員開展交流活動(dòng)的國際旅費(fèi)(機(jī)票為經(jīng)濟(jì)艙)、國外生活費(fèi)和其他與交流活動(dòng)密切相關(guān)的費(fèi)用。美方資助強(qiáng)度為不超過50萬美元/項(xiàng),其中包括研究經(jīng)費(fèi)和用于資助美方研究人員開展交流活動(dòng)的國際旅費(fèi)、國外生活費(fèi)和其他與交流活動(dòng)密切相關(guān)的費(fèi)用。 | |
41 | 2020年度中日韓前瞻計(jì)劃項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年11月15日 | 中方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接經(jīng)費(fèi)不超過400萬元,其中包括研究經(jīng)費(fèi)和用于資助中方研究人員開展交流活動(dòng)的國際旅費(fèi)(機(jī)票為經(jīng)濟(jì)艙)、國外生活費(fèi)和其他與交流活動(dòng)密切相關(guān)的費(fèi)用。 | |
42 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與以色列科學(xué)基金會(huì)合作研究項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年11月18日 | 中方每個(gè)項(xiàng)目提供200萬元人民幣直接費(fèi)用的經(jīng)費(fèi)資助(請注意:直接費(fèi)用大于200萬元的申請將不予受理),其中包括研究經(jīng)費(fèi)和合作交流經(jīng)費(fèi)等。ISF向以方科學(xué)家提供對等的資助經(jīng)費(fèi)。 | |
43 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與英國皇家學(xué)會(huì)、英國醫(yī)學(xué)科學(xué)院人才項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年10月10日 | 1. 自然科學(xué)領(lǐng)域:中方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接經(jīng)費(fèi)不超過30萬元/項(xiàng),其中包括研究經(jīng)費(fèi)和用于資助中方研究人員開展交流活動(dòng)的國際旅費(fèi)(機(jī)票為經(jīng)濟(jì)艙)、國外生活費(fèi)和其他與交流活動(dòng)密切相關(guān)的費(fèi)用。2. 醫(yī)學(xué)領(lǐng)域:中方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為直接經(jīng)費(fèi)不超過50萬元/項(xiàng),其中包括研究經(jīng)費(fèi)和用于資助中方研究人員開展交流活動(dòng)的國際旅費(fèi)(機(jī)票為經(jīng)濟(jì)艙)、國外生活費(fèi)和其他與交流活動(dòng)密切相關(guān)的費(fèi)用。3. 英國皇家學(xué)會(huì)與自然科學(xué)基金委共同資助自然科學(xué)領(lǐng)域人才項(xiàng)目,英國醫(yī)學(xué)科學(xué)院與自然科學(xué)基金委共同資助醫(yī)學(xué)領(lǐng)域人才項(xiàng)目。英方對獲批準(zhǔn)項(xiàng)目的資助強(qiáng)度為每年不超過3.7萬英鎊/項(xiàng),其中包括中方申請人的工資增補(bǔ)費(fèi)、研究支持經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和國際合作交流費(fèi)用等,詳情請見英方項(xiàng)目指南。 | |
44 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與英國皇家學(xué)會(huì)合作交流項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年8月7日 | 中方資助強(qiáng)度為不超過10萬元/項(xiàng)。英方資助強(qiáng)度為不超過1.2萬英鎊/項(xiàng)。 | |
45 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)國際合作局 | 2019年7月1日 | NSFC向每個(gè)項(xiàng)目的中方申請人提供20萬元人民幣的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助,用于開展國際合作與交流。中方申請人應(yīng)據(jù)此與日方合作伙伴共同商定互訪交流計(jì)劃。 | ||
46 | 數(shù)學(xué)物理科學(xué)部關(guān)于2020年度第一期專項(xiàng)項(xiàng)目(科技活動(dòng)項(xiàng)目) | 4月30日16時(shí) | |||
47 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)中德科學(xué)中心2020年度中德合作交流項(xiàng)目 | 5月8日18時(shí) | |||
48 | 地球科學(xué)部 | 2020年4月14日 | 2020年度擬資助重點(diǎn)支持項(xiàng)目10項(xiàng),資助期限為4年,直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約為330萬元/項(xiàng);2021年1月1日-2024年12月31日”;擬資助集成項(xiàng)目1項(xiàng),資助期限為4年,直接費(fèi)用資助強(qiáng)度約為600萬元/項(xiàng)。 | 5月15日16時(shí) | |
49 | 國家自然科學(xué)基金區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金2020年度項(xiàng)目指南(第二批) | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)計(jì)劃局 | 2020年4月1日 | 生物與農(nóng)業(yè)領(lǐng)域:直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為260萬元/項(xiàng);環(huán)境與生態(tài)領(lǐng)域:直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為260萬元/項(xiàng);能源與化工領(lǐng)域:直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為260萬元/項(xiàng);新材料與先進(jìn)制造領(lǐng)域:重點(diǎn)支持項(xiàng)目直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為260萬元/項(xiàng);電子信息領(lǐng)域:重點(diǎn)支持項(xiàng)目直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為260萬元/項(xiàng);人口與健康領(lǐng)域:重點(diǎn)支持項(xiàng)目直接費(fèi)用平均資助強(qiáng)度約為260萬元/項(xiàng); | 5月20日16時(shí) |
50 | 面向因抗擊疫情延誤申請的科研人員定向開放的項(xiàng)目申請 | 5月20日16時(shí) | |||
51 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)部 | 2020年4月13日 | 直接費(fèi)用預(yù)算不得超過2000萬元/項(xiàng) | 5月20日16時(shí) | |
52 | 共融機(jī)器人基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)研究重大研究計(jì)劃補(bǔ)充項(xiàng)目 | ||||
53 | 國際合作局 | 2020年4月1日 | 中方資助強(qiáng)度為不超過10萬元/項(xiàng)。 | 5月28日16時(shí) | |
54 | 地球科學(xué)部 | 2020年4月13日 | 2020年度擬資助重點(diǎn)支持項(xiàng)目13項(xiàng)左右,資助期限為4年,直接費(fèi)用資助強(qiáng)度一般不超過300萬元/項(xiàng); | 6月5日16時(shí) | |
55 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)中德科學(xué)中心德國優(yōu)秀青年學(xué)者基金項(xiàng)目 | 中德科學(xué)中心 | 2020年4月3日 | 短期:中德之間往返1次的國際旅費(fèi)、國內(nèi)旅費(fèi)和食宿費(fèi)用;長期:不多于3次的中德之間往返國際旅費(fèi)、國內(nèi)旅費(fèi)、食宿費(fèi)用和不超過30萬元人民幣的研究費(fèi)用。 | 隨時(shí)受理,但至少在項(xiàng)目開始前五個(gè)月提交 |
56 | 國家自然科學(xué)基金指南引導(dǎo)類原創(chuàng)探索計(jì)劃項(xiàng)目——面向復(fù)雜對象的人工智能理論基礎(chǔ)研究項(xiàng)目 | 信息科學(xué)部;信息科學(xué)部 | 2020年4月2日 | 資助期限一般為1-3年,資助強(qiáng)度一般不超過100萬元/年,資助項(xiàng)目數(shù)不超過10項(xiàng)。申請人可根據(jù)研究工作的實(shí)際需要,實(shí)事求是地選擇資助期限和提出資金需求。 |
來源:銳動(dòng)源編輯部